2018世界品牌500强榜单,中国企业都有哪些上榜
作者:月影依风 时间:2022-02-10
作为企业家,当然是想要将自己的企业做到全球知名的程度,因此每一届的世界品牌五百强榜单一直以来都备受关注。此前世界品牌实验室也公布了第十五届的2018世界品牌500强榜单,其中就有不少中国企业上榜,一起来看看都有哪些吧。
序列 | 排名 | 中国企业名称 |
1 | 30 | 国家电网 |
2 | 39 | 腾讯 |
3 | 41 | 海尔 |
4 | 43 | 中国工商银行 |
5 | 58 | 华为 |
6 | 64 | 中央电视台 |
7 | 76 | 中国移动 |
8 | 85 | 阿里巴巴 |
9 | 102 | 联想 |
10 | 135 | 中国石油 |
11 | 139 | 中国人寿 |
12 | 141 | 中国石化 |
13 | 179 | 中国平安 |
14 | 198 | 中国银行 |
15 | 203 | 中国建设银行 |
16 | 212 | 中粮 |
17 | 230 | 百度 |
18 | 236 | 中国联通 |
19 | 241 | 中信集团 |
20 | 245 | 中国电信 |
21 | 286 | 长虹 |
22 | 287 | 中国国航 |
23 | 292 | 中国中铁 |
24 | 293 | 中国南方电网 |
25 | 310 | 青岛啤酒 |
26 | 315 | 中国中车 |
27 | 321 | 中国建筑 |
28 | 323 | 茅台 |
29 | 326 | 五粮液 |
30 | 328 | 中化 |
31 | 340 | 中国农业银行 |
32 | 349 | 人民日报 |
33 | 360 | 中国铁建 |
34 | 367 | 新华社 |
35 | 398 | 中国航天科工 |
36 | 436 | 恒力 |
37 | 447 | 万科 |
38 | 499 | 台积电 |
第1~50名
第51~100名
第101~150名
第151~200名
第201~250名
第251~300名
第301~350名
第351~400名
第401~450名
第451~500名
(以上名单数据来源于世界品牌实验室)
*《2018世界品牌500强榜单,中国企业都有哪些上榜》一文由注册用户 月影依风 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可联系本站进行处理!