全球房租最贵的城市TOP30,中国香港以最高租金占榜首
作者:一寸時光 时间:2022-08-04
现如今很多打工人在异地工作,在解决吃住问题时都会选着租房,毕竟并不是所有人都能在当地置业的,那么全球哪些城市房租最贵呢?此前全球各城市物价指数报告出炉,在全球房租最贵的城市TOP30中,中国香港以最高租金占榜首。
![]()
| 排名 | 城市 | 房租价格(美元) |
| 1 | 香港 | 3685 |
| 2 | 旧金山 | 3631 |
| 3 | 纽约 | 2909 |
| 4 | 苏黎世 | 2538 |
| 5 | 巴黎 | 2455 |
| 6 | 伦敦 | 2338 |
| 7 | 波士顿 | 2201 |
| 8 | 都柏林 | 2018 |
| 9 | 悉尼 | 1969 |
| 10 | 东京 | 1903 |
| 11 | 新加坡 | 1893 |
| 12 | 奥斯陆 | 1808 |
| 13 | 赫尔辛基 | 1612 |
| 14 | 惠灵顿 | 1581 |
| 15 | 多伦多 | 1602 |
| 16 | 迪拜 | 1576 |
| 17 | 温哥华 | 1556 |
| 18 | 奥克兰 | 1533 |
| 19 | 芝加哥 | 1527 |
| 20 | 斯德哥尔摩 | 1484 |
| 21 | 法兰克福 | 1471 |
| 22 | 上海 | 1432 |
| 23 | 米兰 | 1395 |
| 24 | 墨尔本 | 1392 |
| 25 | 马德里 | 1194 |
| 26 | 柏林 | 1177 |
| 27 | 罗马 | 1157 |
| 28 | 爱丁堡 | 1132 |
| 29 | 维也纳 | 1057 |
| 30 | 首尔 | 1049 |
*《全球房租最贵的城市TOP30,中国香港以最高租金占榜首》一文由注册用户 一寸時光 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可联系本站进行处理!
